Exascend Element CFexpress Card Type B
Exascend Element CFexpress Card Type B ของ Exascend เสนอความสมดุลอันเป็นเอกลักษณ์ระหว่างประสิทธิภาพ และราคา โดยให้ประสิทธิภาพการถ่ายภาพยนตร์ระดับสูงในราคาที่น่าดึงดูด ออกแบบมาเพื่อให้ทันกับ 8K RAW และปริมาณงานการถ่ายภาพต่อเนื่อง Exascend Element CFexpress เป็นคู่หูที่สมบูรณ์แบบสําหรับช่างภาพ การอ่านสูงสุด 1,800 (MB/s) การเขียนสูงสุด 1,400 (MB/s)
Specifications
Physical information | |
---|---|
Form factor | CFexpress Type B |
Interface | PCIe 3.0 (Supports NVMe 1.4) |
Capacity | 1TB | 512GB | 256GB |
Flash type | 3D TLC |
Input voltage | 3.3V±5% |
Power consumption | Active <4.5W; Idle <0.3W |
Performance | |
Max. sequential read | 1,800 MB/s (1TB/512GB/256GB) |
Max. sequential write | 1,400 MB/s (1TB) 1,200 MB/s (512GB/256GB) |
Sustained read | 1,800 MB/s (1TB/512GB/256GB) |
Sustained write | 1,200 MB/s (1TB) 900 MB/s (512GB) 450 MB/s (256GB) |
Reliability/Endurance | |
Operational temperature | -10°C ~ 70°C |
Storage temperature | -40°C ~ 85°C |
Max. TBW | 600 TB (1TB) 300 TB (512GB) 150 TB (256GB) |
MTBF | 2,000,000 hours |
Warranty | 3 years |
Compatibility
Camera Type | Brand | Model |
---|---|---|
Video camera | Panasonic | LUMIX DC S1R / LUMIX DC S1 |
Phase One | iXM-100 / iXM-50 / iXM-RS150F / iSM-RS100F | |
DJI | Ronin 4D (Essential CFexpress Type B – 512 GB) |
|
Blackmagic Design | Cinema Camera 6K | |
DSLR & mirrorless camera | Canon | EOS 1DX MKIII / EOS R5 / EOS R5 C / EOS R3 |
Fujifilm | GFX100 II / X-H2S / X-H2 | |
Nikon | Z9 / Z8 (Vigor) / Z 7II / Z 6II / Z7 / Z6 / D6 / D5 / D850 / D500 | |
Panasonic | LUMIX GH6 / LUMIX DC-S1R / LUMIX DC-S1 |
รายละเอียดเพิ่มเติม Exascend